技術指標 | 性能參數(shù) |
工作室尺寸(mm) | 450*550*405 (寬*高*深)/100L |
測試范圍 | 溫度范圍 | |
濕度范圍 | 20%~98%RH(相對濕度) |
升降溫速率 | 升溫速率 | ≥2~3℃/min |
降溫速率 | ≥0.7~1℃/min |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
工作室內(nèi)壁的溫度應不高于試驗箱溫度的3%(按開爾文溫度計算) |
濕度波動度 | ±3%R·H |
溫度均勻度 | ±2℃ |
濕度均勻度 | ±3%R·H |
備注: 溫度和濕度性能指標以室溫為+25℃,無試樣條件下測得 |
材質(zhì)要求 | 內(nèi)箱材質(zhì)及承重要求 | SUS3042B**不銹鋼板,滿足耐濕熱要求且不易氧化 |
試驗箱底板承重能力:≤40kg(均勻負載) 試驗箱擱板承重能力:≤20Kg/層(均勻負載) |
外箱材質(zhì) | 不銹鋼板或冷軋鋼板表面噴塑,外觀涂層應平整光滑,色調(diào)均勻,不得有漏底、起泡、起層或者擦傷痕跡,同時可耐熱要求且不易氧化 |
保溫材質(zhì) | 聚氨酯發(fā)泡,可耐高溫高濕且具有自熄性能 |
結構要求 | 密封門 | 單開門,需確保測試區(qū)域的密閉性 |
密封門所使用的密封條不會在高溫高濕條件下老化、發(fā)粘、變形而失去密封性能,并且便于更換。 |
觀察視窗 | 密封門上設有1個導電膜防爆鋼化玻璃觀察窗(具有防凝露功能) |
樣品架 | 內(nèi)置不銹鋼可調(diào)式活動盤架兩只,可調(diào)節(jié)放置高度 |
測試孔 | 一個測試孔,Φ50mm,開孔方位在設備的左側,用于容納測試導線 |
控制面板 | 液晶觸摸式 |
照明燈 | 工作室頂部設低壓照明燈,控制面板開關控制 |
空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng) | 空氣強制循環(huán)平衡調(diào)溫調(diào)濕,風冷 |
加熱系統(tǒng) | 1. 加熱器: 不銹鋼U型鰭片散熱管 2. 加熱方式:鎳鉻合金電熱絲式加熱(無觸點開關控制) |
加濕系統(tǒng) | 1. 加濕器: W型電熱器,不銹鋼筒體并附玻璃觀察窗及清洗口 2. 制濕方式:水汽表面蒸發(fā) 3. 水位控制:進口電子液位控制器 4. 供水方式:泵式控制 5. 存水裝置:不小于20L內(nèi)置不銹鋼水箱 |
制冷系統(tǒng) | 1. 壓縮機:全封閉制冷壓縮機 2. 冷媒: 使用環(huán)保制冷劑 3. 冷凝器:鰭片套管式冷凝蒸發(fā)器(風冷式) 4. 蒸發(fā)器:鰭片多段式 5. 制冷方式:雙級式制冷 6.電源:AC380V50HZ三相四線+保護接地; |
溫濕度測控系統(tǒng) | 1. 溫度測量:鉑電阻測溫體 2. 濕度測量:干濕球濕度測量法 3. 調(diào)控方式:空氣強制循環(huán)調(diào)溫調(diào)濕方式 4. 溫濕度控制儀: 4.1 小分辨率:溫度0.1℃;濕度0.1%RH。 4.2 **度:溫度±0.3℃;濕度±3%RH。 |
控制系統(tǒng) | PLC可編程控制器,可實現(xiàn)不少于20組程序的存儲,每組程序可包含不少于50段的指令 |
**和環(huán)境保護要求 | 相序缺相保護、整機外殼接地保護、加熱器短路保護 |
工作室極限高低溫保護;風機過熱保護;溫度偏差報警 |
防干燒裝置,水路系統(tǒng)保護 |
壓縮機過熱、過載、過流、超壓保護 |
整機噪聲不高于60dB |
設備滿足的國家標準 | GB11158、GB10589、GB10586 |
滿足的試驗標準 | 1、GB/T 2423.1 試驗A:低溫試驗方法 |
2、GB/T 2423.2 試驗B:高溫試驗方法 |
3、GB/T 2423.3 試驗Ca:恒定濕熱試驗 |
4、GB/T 2423.4 試驗Db:交變濕熱試驗 |